توضیحات
Sample Id | SI | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | ZN | Ti | Pb | Sn |
ADC1 | ۱۱-۱۳ | ۱.۳ | ۱.۰ | ۰.۳ | ۰.۳ | – | ۰.۵ | ۰.۵ | – | – | ۰.۱ |
ADC3 | ۹-۱۰ | ۱.۳ | ۰.۶ | ۰.۳ | ۰.۴-۰.۶ | – | ۰.۵ | ۰.۵ | – | – | ۰.۱ |
ADC5 | ۰.۳ | ۱.۸ | ۰.۲ | ۰.۳ | ۴.۰-۸.۵ | – | ۰.۱ | ۰.۱ | – | – | ۰.۱ |
ADC6 | ۱ | ۰.۸ | ۰.۱ | ۰.۴-۰.۶ | ۲.۵-۴ | – | ۰.۱ | ۰.۴ | – | – | ۰.۱ |
ADC10 | ۷.۵-۹.۵ | ۱.۳ | ۲-۴ | ۰.۵ | ۰.۳ | – | ۰.۵ | ۱.۰ | – | – | ۰.۳ |
ADC12 | ۹.۶-۱۲ | ۱.۳ | ۱.۵-۳.۵ | ۰.۵ | ۰.۳ | – | ۰.۵ | ۱.۰ | – | – | ۰.۳ |
ADC14 | ۱۶-۱۸ | ۱.۳ | ۴-۵ | ۰.۵ | ۰.۴۵-۰.۶۵ | – | ۰.۳ | ۱.۵ | – | – | ۰.۳ |
ADC17 | ۱۶-۱۷ | ۰.۲-۰.۵ | ۴.۵-۵.۰ | ۰.۳-۰.۵ | ۰.۳-۰.۶ | – | ۰.۵ | ۰.۲ | ۰.۲ | – | ۰.۰۵ |
LM0 | ۰.۳ | ۰.۴ | ۰.۰۳ | ۰.۰۳ | ۰.۰۳ | – | ۰.۰۳ | ۰.۰۷ | – | ۰.۰۳ | ۰.۰۳ |
LM2 | ۹.۰-۱۱.۵ | ۱.۰ | ۰.۷-۲.۵ | ۰.۵ | ۰.۳ | – | ۰.۵ | ۲.۰ | ۰.۲ | ۰.۳ | ۰.۱ |
LM4 | ۴.۰-۶.۰ | ۱.۰ | ۲.۰-۴.۰ | ۰.۲-۰.۶ | ۰.۲ | – | ۰.۳ | ۰.۵ | ۰.۲ | ۰.۱ | ۰.۱ |
LM6 | ۱۰.۰-۱۳.۰ | ۰.۶ | ۰.۱ | ۰.۵ | ۰.۱ | – | ۰.۱ | ۰.۱ | ۰.۲ | ۰.۱ | ۰.۰۵ |
LM16 | ۴.۵-۵.۵ | ۰.۶ | ۱.۰-۱.۵ | ۰.۵ | ۰.۴-۰.۶ | – | ۰.۲۵ | ۰.۱ | ۰.۲ | ۰.۱ | ۰.۰۵ |
LM20 | ۱۰.۰-۱۳.۰ | ۱.۰ | ۰.۴ | ۰.۵ | ۰.۲ | – | ۰.۱ | ۰.۲ | ۰.۲ | ۰.۱ | ۰.۱ |
LM21 | ۵.۰-۷.۰ | ۱.۰ | ۳.۰-۵.۰ | ۰.۲-۰.۶ | ۰.۱-۰.۳ | – | ۰.۳ | ۰.۲ | ۰.۲ | ۰.۲ | ۰.۱ |
LM22 | ۴.۰-۶.۰ | ۰.۶ | ۲.۸-۳.۸ | ۰.۲-۰.۶ | ۰.۰۵ | – | ۰.۱۵ | ۰.۱۵ | ۰.۲ | ۰.۱ | ۰.۰۵ |
LM24 | ۷.۵-۹.۵ | ۱.۳ | ۳.۰-۴.۰ | ۰.۵ | ۰.۳ | – | ۰.۵ | ۳.۰ | ۰.۲ | ۰.۳ | ۰.۲ |
LM25 | ۶.۵-۷.۵ | ۰.۵ | ۰.۲ | ۰.۳ | ۰.۲-۰.۶ | – | ۰.۱ | ۰.۱ | ۰.۲ | ۰.۱ | ۰.۰۵ |
LM26 | ۸.۵-۱۰.۵ | ۱.۲ | ۲.۰-۴.۰ | ۰.۵ | ۰.۵-۱.۵ | – | ۱.۰ | ۱.۰ | ۰.۲ | ۰.۱ | ۰.۱ |
LM27 | ۶.۰-۸.۰ | ۰.۸ | ۱.۵-۲.۵ | ۰.۲-۰.۶ | ۰.۳۵ | – | ۰.۳ | ۱.۰ | ۰.۲ | ۰.۲ | ۰.۱ |
LM28 | ۱۷.۰-۲۰.۰ | ۰.۷ | ۱.۳-۱.۸ | ۰.۶ | ۰.۸-۱.۳ | ۰.۶ | ۰.۸-۱.۳ | ۰.۲ | ۰.۲ | ۰.۱ | ۰.۱ |
A413.0 | ۱۱.۰-۱۳.۰ | ۱.۳ | ۱.۰ | ۰.۳۵ | ۰.۱ | – | ۰.۵۰ | ۰.۵۰ | – | – | ۰.۱۵ |
A413.1 | ۱۱.۰-۱۳.۰ | ۱.۰ | ۱.۰ | ۰.۳۵ | ۰.۱۰ | – | ۰.۵۰ | ۰.۴۰ | – | – | ۰.۱۵ |
A413.2 | ۱۱.۰-۱۳.۰ | ۰.۶ | ۰.۱۰ | ۰.۰۵ | ۰.۰۵ | – | ۰.۰۵ | ۰.۰۵ | – | – | ۰.۰۵ |
Sample Id | SI | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | ZN | Ti | Pb | Sn |
A380.0 | ۷.۵-۹.۵ | ۱.۳ | ۳.۰-۴.۰ | ۰.۵ | ۰.۱ | – | ۰.۵۰ | ۳.۰ | – | – | ۰.۳۵ |
A380.1 | ۷.۵-۹.۵ | ۱.۰ | ۳.۰-۴.۰ | ۰.۵۰ | ۰.۱ | – | ۰.۵ | ۲.۹ | – | – | ۰.۳۵ |
A380.2 | ۷.۵-۹.۵ | ۰.۶ | ۳.۰-۴.۰ | ۰.۱۰ | ۰.۱۰ | – | ۰.۱۰ | ۰.۱۰ | – | – | – |
A356.0 | ۶.۵-۷.۵ | ۰.۲ | ۰.۲ | ۰.۱ | ۰.۲۵-۰.۴۵ | – | – | ۰.۱ | ۰.۲ | – | – |
A356.1 | ۶.۵-۷.۵ | ۰.۱۵ | ۰.۲ | ۰.۱ | ۰.۳-۰.۴۵ | – | – | ۰.۱ | ۰.۲ | – | – |
A356.2 | ۶.۵-۷.۵ | ۰.۱۲ | ۰.۱ | ۰.۰۵ | ۰.۳-۰.۴۵ | – | – | ۰.۰۵ | ۰.۲ | – | – |
A357.0 | ۶.۵-۷.۵ | ۰.۲۰ | ۰.۲۰ | ۰.۱۰ | ۰.۴-۰.۷ | – | – | ۰.۱۰ | ۰.۰۴-۰.۲ | – | – |
A357.2 | ۶.۵-۷.۵ | ۰.۱۲ | ۰.۱۰ | ۰.۰۵ | ۰.۴-۰.۷ | – | – | ۰.۰۵ | ۰.۰۴-۰.۲۰ | – | – |
۳۵۸.۰ | ۷.۶-۸.۶ | ۰.۳۰ | ۰.۲۰ | ۰.۲۰ | ۰.۴۰-۰.۶ | ۰.۲۰ | – | ۰.۲۰ | ۰.۱۰-۰.۲ | – | – |
۳۵۶.۰ | ۶.۵-۷.۵ | ۰.۶ | ۰.۲۵ | ۰.۳۵ | ۰.۲-۰.۴۵ | – | – | ۰.۳۵ | ۰.۲۵ | – | – |
۳۵۶.۱ | ۶.۵-۷.۵ | ۰.۵ | ۰.۲۵ | ۰.۳۵ | ۰.۲۵-۰.۴۵ | – | – | ۰.۳۵ | ۰.۲۵ | – | – |
۳۵۶.۲ | ۶.۵-۷.۵ | ۰.۱۳-۰.۲۵ | ۰.۱ | ۰.۰۵ | ۰.۳-۰.۴۵ | – | – | ۰.۰۵ | ۰.۲ | – | – |
۳۸۰.۳ | ۷.۵-۹.۵ | ۰.۳-۰.۵ | ۲.۲-۳.۲ | ۰.۱-۰.۳ | ۰.۱۵ | – | ۰.۱ | ۰.۶ | ۰.۱۵ | ۰.۰۶-۰.۱۲ | ۰.۱ |
AS5U3 | ۴.۵-۶ | ۰.۸ | ۲.۸-۳.۸ | ۰.۲-۰.۶ | ۰.۰۵-۰.۲۵ | – | ۰.۳ | ۰.۵ | ۰.۲۵ | ۰.۱ | ۰.۰۵ |
AS5U3G | ۴.۵-۶.۰ | ۰.۶ | ۲.۶-۳.۶ | ۰.۴۵ | ۰.۱۵-۰.۴ | – | ۰.۱ | ۰.۲ | ۰.۲ | ۰.۱ | ۰.۰۵ |
AS7U3G | ۶.۵-۸.۰ | ۰.۸ | ۲.۳-۳.۸ | ۰.۳-۰.۶ | ۰.۲۵-۰.۶ | – | ۰.۳ | ۰.۵ | ۰.۲۵ | ۰.۱ | ۰.۱ |
AS7G03 | ۶.۵-۷.۵ | ۰.۲ | ۰.۱ | ۰.۱ | ۰.۲۵-۰.۴ | – | ۰.۰۵ | ۰.۱ | ۰.۰۸-۰.۲۵ | ۰.۰۵ | ۰.۰۵ |
AS9U3 | ۸.۰-۱۰.۰ | ۱.۰ | ۲.۷-۳.۷ | ۰.۶ | ۰.۱-۰.۳ | – | ۰.۵ | ۱.۲ | ۰.۲ | ۰.۲ | ۰.۲ |
ALSi7Mg0.3 | ۶.۵-۷.۰ | ۰.۱۵ | ۰.۱ | ۰.۲ | ۰.۲۵-۰.۴۵ | – | ۰.۱ | ۰.۱ | ۰.۱-۰.۱۵ | ۰.۰۵ | ۰.۰۵ |
ALSi9Mg | ۹.۰-۱۰ | ۰.۱۹ | .۱ | ۰.۱ | ۰.۲۵-۰.۴۵ | – | – | ۰.۰۷ | ۰.۱۵ | – | – |
ALSi10Mg | ۹.۰-۱۱.۰ | ۰.۶ | ۰.۱ | ۰.۰۵ | ۰.۲-۰.۴ | – | – | ۰.۱ | ۰.۱۵ | – | – |
AS12UNG(Y35) |
۱۱.۵-۱۳.۵ |
|
۰.۷۵ | ۰.۸-۱.۵ | ۰.۲ | ۰.۶-۱.۳ | ۰.۲ | ۰.۱ | – | – | – |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.